Briefpapier / Rechnungen
Auflage von |
|||||||
Art-Nr. | Artikelbezeichnung | Format | Anzahl Farben | 1.000 | je weitere 1.000 | ||
2021 | Briefbogen/Rechnungen | A 4 | 1-farbig | 79,00 | € | 31,50 | € |
2022 | Briefbogen/Rechnungen | A 4 | 2-farbig | 111,00 | € | 44,50 | € |
2023 | Briefbogen/Rechnungen | A 4 | 3-farbig | 142,00 | € | 57,00 | € |
2024 | Briefbogen/Rechnungen | A 4 | nach Euroscala | 174,00 | € | 69,50 | € |
2051 | Briefbogen/Rechnungen | 1/6 DIN 20 X 21 | 1-farbig | 72,00 | € | 28,50 | € |
2052 | Briefbogen/Rechnungen | 1/6 DIN 20 X 21 | 2-farbig | 100,00 | € | 40,00 | € |
2053 | Briefbogen/Rechnungen | 1/6 DIN 20 X 21 | 3-farbig | 130,00 | € | 51,50 | € |
2054 | Briefbogen/Rechnungen | 1/6 DIN 20 X 21 | nach Euroscala | 158,00 | € | 63,00 | € |
2081 | Briefbogen/Rechnungen | A 5 | 1-farbig | 62,00 | € | 22,50 | € |
2082 | Briefbogen/Rechnungen | A 5 | 2-farbig | 87,00 | € | 31,00 | € |
2083 | Briefbogen/Rechnungen | A 5 | 3-farbig | 111,00 | € | 40,00 | € |
2084 | Briefbogen/Rechnungen | A 5 | nach Euroscala | 136,00 | € | 49,00 | € |
Zuschläge | |||||||
Papierfarbe weiß, farbige Papiere 10% Zuschlag, Natronpack 15% Zuschlag |
Kosten für Vorarbeiten: | ||||||||
Montagekosten bei vorhandenen Emblemen und Verwendung von Standardschriften | € 30,00 | |||||||
Neuentwurf und Erstellung eines Firmenerscheinungsbildes möglich | Preis auf Anfrage | |||||||
Bearbeitung von gelieferten Datenträgern | nach Aufwand | |||||||
falls belichtungsfähig, ohne Bearbeitung, in der Regel alle Mac oder CDR-Dateien | keine Kosten | |||||||
Textänderungen nach Probeabzug, die nicht von uns zu verantworten sind | nach Aufwand | |||||||
min. € 10,00 | ||||||||
Alle Farben nach HKS oder Pantone ohne Aufpreis möglich | ||||||||
Auszug aus unseren Liefer- und Geschäftsbedingungen | ||||||||
Zu allen Preisen rechnet sich die am Liefertag gültige Mehrwertsteuer. | ||||||||
Wir liefern frei Haus gegen Berechnung der entstehenden Verpackungs- und Versandkosten. |